자 산 | |
---|---|
유동 자산 | 1,035,415,691 |
현금 및 현금성 자산 | 170,592,400 |
대여금 및 수취채권 | 857,808,371 |
기타 유동자산 | 7,014,920 |
비유동 자산 | 449,542,597 |
유형 자산 | 133,953,535 |
무형 자산 | 2,891,759 |
사용권자산 | 312,697,303 |
자산 총계 | 1,484,958,288 |
부 채 | (2021.12.31 기준, 원 단위) |
---|---|
유동 부채 | 255,677,975 |
매입채무 및 기타채무 | 164,543,129 |
기타 유동 부채 | 91,134,846 |
비유동 부채 | 299,599,324 |
기타 비유동 부채 | 299,599,324 |
부채 총계 | 555,277,299 |
자 본 | |
---|---|
자본금 | 500,000,000 |
이익잉여금 | 429,680,989 |
자본 총계 | 929,680,989 |
부채 및 자본 총계 | 1,484,958,288 |