자 산 | |
---|---|
유동 자산 | 938,037,494 |
현금 및 현금성 자산 | 96,848,750 |
대여금 및 수취채권 | 835,108,656 |
기타 유동자산 | 6,080,088 |
비유동 자산 | 399,590,155 |
기타 비유형 자산 | 46,269,771 |
유형 자산 | 90,373,829 |
무형 자산 | 1,651,552 |
사용권자산 | 261,295,003 |
자산 총계 | 1,337,627,649 |
부 채 | (2022.12.31 기준, 원 단위) |
---|---|
유동 부채 | 251,562,000 |
매입채무 및 기타채무 | 102,853,077 |
기타 유동 부채 | 148,708,923 |
비유동 부채 | 209,738,916 |
기타 비유동 부채 | 209,738,916 |
부채 총계 | 461,300,916 |
자 본 | |
---|---|
자본금 | 500,000,000 |
이익잉여금 | 376,326,733 |
자본 총계 | 876,326,733 |
부채 및 자본 총계 | 1,337,627,649 |