자 산 | |
---|---|
유동 자산 | 850,437,553 |
현금 및 현금성 자산 | 120,172,493 |
대여금 및 수취채권 | 720,912,304 |
기타 유동자산 | 9,352,756 |
비유동 자산 | 316,905,909 |
기타 비유동 자산 | 28,861,785 |
유형 자산 | 77,111,921 |
무형 자산 | 1,039,500 |
사용권자산 | 209,892,703 |
자산 총계 | 1,167,343,462 |
부 채 | (2023.12.31 기준, 원 단위) |
---|---|
유동 부채 | 248,875,486 |
매입채무 및 기타채무 | 101,344,206 |
기타 유동 부채 | 147,531,280 |
비유동 부채 | 160,679,625 |
기타 비유동 부채 | 160,679,625 |
부채 총계 | 409,555,111 |
자 본 | |
---|---|
자본금 | 500,000,000 |
이익잉여금 | 257,788,351 |
자본 총계 | 757,788,351 |
부채 및 자본 총계 | 1,167,343,462 |