| 자 산 | |
|---|---|
| 유동 자산 | 823,920,764 |
| 현금 및 현금성 자산 | 191,579,310 |
| 대여금 및 수취채권 | 617,771,262 |
| 기타 유동자산 | 14,570,192 |
| 비유동 자산 | 333,742,590 |
| 기타 비유동 자산 | 6,902,120 |
| 유형 자산 | 135,241,587 |
| 무형 자산 | 577,500 |
| 사용권자산 | 191,021,383 |
| 자산 총계 | 1,157,663,354 |
| 부 채 | (2024.12.31 기준, 원 단위) |
|---|---|
| 유동 부채 | 292,170,690 |
| 매입채무 및 기타채무 | 122,388,292 |
| 기타 유동 부채 | 169,782,398 |
| 비유동 부채 | 124,157,425 |
| 기타 비유동 부채 | 124,157,425 |
| 부채 총계 | 416,328,115 |
| 자 본 | |
|---|---|
| 자본금 | 500,000,000 |
| 이익잉여금 | 241,335,239 |
| 자본 총계 | 741,335,239 |
| 부채 및 자본 총계 | 1,157,663,354 |